Περιγραφή
Οδηγίες Χρήσης: Λαμβάνετε 1 δισκίο την ημέρα με νερό.
Συστατικά:
- Το Centrum A to Zinc δεν περιέχει ζάχαρη.
- Το Centrum A to Zinc δεν περιέχει γλουτένη και λακτόζη.
- Η ισορροπημένη διαίτα είναι απαραίτητη για ένα υγιή τρόπο ζωής.
| Συστατικά | Ποσότητα ανά δισκίο | % RI[*] |
| Βιταμίνη A (RE) (25% ως β-καροτένιο) | 800 µg | 100% |
| Βιταμίνη D | 5 μg | 100% |
| Βιταμίνη E (α-ΤΕ) | 15 mg | 125% |
| Βιταμίνη Κ | 30 µg | 40% |
| Βιταμίνη C | 100 mg | 125% |
| Θειαμίνη | 1.4 mg | 127% |
| Ριβοφλαβίνη | 1.75 mg | 125% |
| Νιασίνη (ΝΕ) | 20 mg | 125% |
| Βιταμίνη Β6 | 2 mg | 143% |
| Φυλλικό Οξύ | 200 µg | 100% |
| Βιταμίνη Β12 | 2.5 µg | 100% |
| Βιοτίνη | 62.5 μg | 125% |
| Παντοθενικό οξύ | 7.5 mg | 125% |
| Ασβέστιο | 162 mg | 20% |
| Φώσφορος | 125 mg | 18% |
| Μαγνήσιο | 100 mg | 27% |
| Σίδηρος | 5 mg | 36% |
| Ψευδάργυρος | 5 mg | 50% |
| Χαλκός | 500 µg | 50% |
| Μαγγάνιο | 2 mg | 100% |
| Σελήνιο | 30 µg | 55% |
| Χρώμιο | 40 µg | 100% |
| Μολυβδαίνιο | 50 µg | 100% |
| Ιώδιο | 100 μg | 67% |









